- Home
- About
- Collection
- Mijumaru>
- Plush
- Figures/Keychains
- Pokémon Center Collections>
- Pokémon Center Shopper Bags
- 'Setting off from Kanoko Town' & 'Skyscraper City', September 18, 2010
- Christmas Collection, October 2010
- Dream World Collection, December 2010
- 'Evening at the Amusement Park', February 2011
- PC Fukuoka Opening, March 3, 2011
- 'Victini's Orchard' & 'The Black Wasteland', June 2011
- Pokémon Scramble Collection, August 11, 2011
- 'Pokémon Museum Party', September 3, 2011
- Christmas Collection, October 2011
- PC Fukuoka Renewal Anniversary, March 3, 2012
- Type Focus Collection, February 11, 2012
- Pokedoll Stamp Collection, May 28, 2012
- TCG
- Clothing/Cloths
- Food/Bentou
- Books, Magazines, and Stationary
- Stickers and Other Flats
- DS Accessories
- Other Toys
- Production Artwork
- Customs>
- Futachimaru>
- Daikenki>
- Mijumaru>
- Wanted
- Links
- Collector
- Blog
Mijumaru (Oshawott) #501

Mijumaru Artwork (c) Ken Sugimori
Type: Water
Species: The Sea Otter Pokémon
Abilities: Torrent, Shell Armor (Dream World)
Height: 1'7.7" / 0.5 m
Weight: 13.0 lbs / 5.9 kg
Regional Pokédex Number: Isshu #007
Dex Color: Blue
Gender Ratio: 87.5% male, 12.5% female
Egg Group: Ground
Locations: Mijumaru can only be obtained by choosing it as your starter pokémon in either Black or White. Otherwise, it must be obtained by trade.
Pokédex Entries
Japanese Versions:
Black - おなかの ホタチで たたかう。 こうげきを うけとめてから すかさず きりつけて はんげきするのだ。
White - おなかの ホタチは ツメと おなじ せいぶんで できている。おなかから はずして こがたなとして つかう。
English Versions:
Black - It fights using the scalchop on its stomach. In response to an attack, it retaliates immediately by slashing.
White - The scalchop on its stomach is made from the same element as claws. It detaches the scalchop for use as a blade.
Type Effectiveness
| Weak to | Resistant Against | Unaffected by | Damaged Normally By |
|---|---|---|---|
| Grass | Steel | None | Normal |
| Electric | Fire | Fighting | |
| Water | Flying | ||
| Ice | Poison | ||
| Ground | |||
| Rock | |||
| Bug | |||
| Ghost | |||
| Psychic | |||
| Dragon | |||
| Dark |
Evolution Line
Lv.17 →
Lv.36 →
Sprites

Generation V Moveset
| By Level-up | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Level | Move Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP |
| Start | Tackle | Normal | Physical | 50 | 100% | 35 |
| 5 | Tail Whip | Normal | Status | - | 100% | 30 |
| 7 | Water Gun | Water | Special | 40 | 100% | 25 |
| 11 | Water Sport | Water | Status | - | - | 15 |
| 13 | Focus Energy | Normal | Status | - | - | 30 |
| 17 | Shell Blade | Water | Physical | 75 | 95% | 10 |
| 19 | Fury Cutter | Bug | Physical | 20 | 95% | 20 |
| 23 | Water Pulse | Water | Special | 60 | 100% | 20 |
| 25 | Revenge | Fighting | Physical | 60 | 100% | 10 |
| 29 | Aqua Jet | Water | Physical | 40 | 100% | 20 |
| 31 | Encore | Normal | Status | - | 100% | 5 |
| 35 | Aqua Tail | Water | Physical | 90 | 90% | 10 |
| 37 | Retaliate | Normal | Physical | 70 | 100% | 5 |
| 41 | Swords Dance | Normal | Status | - | - | 30 |
| 43 | Hydro Pump | Water | Special | 120 | 80% | 5 |
| By TM/HM | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TM | Move Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP |
| TM06 | Toxic | Poison | Status | - | 90% | 10 |
| TM07 | Hail | Ice | Status | - | - | 10 |
| TM10 | Hidden Power | Normal | Special | - | 100% | 15 |
| TM12 | Taunt | Dark | Status | - | 100% | 20 |
| TM13 | Ice Beam | Ice | Special | 95 | 100% | 10 |
| TM14 | Blizzard | Ice | Special | 120 | 70% | 5 |
| TM17 | Protect | Normal | Status | - | - | 10 |
| TM18 | Rain Dance | Water | Status | - | - | 5 |
| TM21 | Frustration | Normal | Physical | - | 100% | 20 |
| TM27 | Return | Normal | Physical | - | 100% | 20 |
| TM28 | Dig | Ground | Physical | 80 | 100% | 10 |
| TM32 | Double Team | Normal | Status | - | - | 15 |
| TM40 | Aerial Ace | Flying | Physical | 60 | - | 20 |
| TM42 | Facade | Normal | Physical | 70 | 100% | 20 |
| TM44 | Rest | Psychic | Status | - | - | 10 |
| TM45 | Attract | Normal | Status | - | 100% | 15 |
| TM48 | Round | Normal | Special | 60 | 100% | 15 |
| TM54 | False Swipe | Normal | Physical | 40 | 100% | 40 |
| TM55 | Scald | Water | Special | 80 | 100% | 15 |
| TM56 | Fling | Dark | Physical | - | 100% | 10 |
| TM67 | Retaliate | Normal | Physical | 70 | 100% | 5 |
| TM75 | Swords Dance | Normal | Status | - | - | 30 |
| TM81 | X-Scissor | Bug | Physical | 80 | 100% | 15 |
| TM86 | Grass Knot | Grass | Special | - | 100% | 20 |
| TM87 | Swagger | Normal | Status | - | 90% | 15 |
| TM90 | Substitute | Normal | Status | - | - | 10 |
| TM94 | Rock Smash | Fighting | Physical | 40 | 100% | 15 |
| HM01 | Cut | Normal | Physical | 50 | 95% | 30 |
| HM03 | Surf | Water | Special | 95 | 100% | 15 |
| HM05 | Waterfall | Water | Physical | 80 | 100% | 15 |
| HM06 | Dive | Water | Physical | 80 | 100% | 10 |
| By Breeding | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Move Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP |
| Air Slash | Flying | Special | 75 | 95% | 20 |
| Assurance | Dark | Physical | 50 | 100% | 10 |
| Brine | Water | Special | 65 | 100% | 10 |
| Copycat | Normal | Status | - | - | 20 |
| Detect | Fighting | Status | - | - | 5 |
| Night Slash | Dark | Physical | 70 | 100% | 15 |
| Screech | Normal | Status | - | 85% | 40 |
| Trump Card | Normal | Special | - | - | 5 |
| By Tutoring | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Move Name | Type | Category | Power | Accuracy | PP |
| BW | Water Pledge | Water | Special | 50 | 100% | 10 |










